產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles簡(jiǎn)要描述:輸出電壓等級 100V,250V,500V,1000V,2500V自動(dòng)關(guān)機功能,10分鐘后無(wú)任何操作儀器自動(dòng)關(guān)機帶電線(xiàn)路警告標志和蜂鳴警告
特高壓生產(chǎn)的UHV-2671A數字兆歐表由中大規模集成電路組成。本表輸出功率大,短路電流值高,輸出電壓等級多。工作原理為由機內電池作為電源經(jīng)DC/DC變換產(chǎn)生的直流高壓由E極出經(jīng)被測試品到達L極,從而產(chǎn)生一個(gè)從E到L極的電流,經(jīng)過(guò)I/V變換經(jīng)除法器完成運算直接將被測的絕緣電阻值由LCD顯示出來(lái)。
產(chǎn)品別稱(chēng):數字兆歐表、兆歐表、數字式兆歐表、數顯兆歐表、絕緣表、絕緣電阻測試儀、高壓絕緣電阻測試儀、絕緣電阻測量?jì)x、絕緣特性測試儀、電動(dòng)搖表、數字搖表、數顯搖表、數字兆歐計、數字式兆歐計、高壓數字絕緣電阻測試儀、數字高壓絕緣電阻測試儀、數字高壓兆歐表、數字式高壓兆歐表、高壓數字式兆歐表、數字絕緣表、數顯絕緣表、電子式絕緣電阻測試儀、數字式絕緣電阻測試儀、數顯式絕緣電阻測試儀、數顯絕緣電阻測試儀、絕緣電阻儀、數字式電動(dòng)兆歐表、數字式高壓兆歐表、大功率高壓兆歐表
額定電壓 | 100V | 250V | 500V | 1000V | 2500V |
測量范圍 | 0.0-10MΩ 10-100MΩ 100-200MΩ | 0.0-10MΩ 10-100MΩ 100-500MΩ | 0.0-99.9MΩ 100-999MΩ | 0.0-99.9MΩ 100-999MΩ 1.00-19.9GΩ | 0.0-99.9MΩ 100-999MΩ 1.00-9.99GΩ 10.0-49.9GΩ |
開(kāi)路電壓 | DC 100V+10% | DC 250V+10% | DC 500V +20% | DC 1000V+20% | DC 2500V+20% |
標準測定電流 | 0.5MΩ負荷時(shí) 0.2mA-0.25mA | 0.5MΩ負荷時(shí) 0.5mA-0.55mA | 0.5MΩ負荷時(shí) 1mA-1.1mA | 1.0MΩ負荷時(shí) 1mA-1.1mA | 2.5MΩ負荷時(shí) 1mA-1.1mA |
短路電路 | 約 1.3mA | ||||
精確度 | ±5%rdg±5dgt |
交流電壓 | |
測量范圍 | 30-600V (50/60Hz) |
分辨率 | 1V |
精確度 | ±2%rdg±3dgt |
技術(shù)參數 | 技術(shù)指標 |
顯示 | 液晶顯示999計數 |
超限指示 | OL:標記出現在絕緣電阻范圍上 LO:標記出現在電壓范圍上 |
自動(dòng)量程 | 較高的范圍:1000計數 較低的范圍:95計數(僅在絕緣阻抗范圍上) |
采樣率 | 0.5-10 次/秒 |
允許海拔高度 | ≤2000m(戶(hù)內使用) |
操作環(huán)境 | 溫度:0°C-40°C 濕度:≤85% |
存儲環(huán)境 | 溫度:-20°C-60°C 濕度:≤90% |
過(guò)載保護 | 絕緣抵抗范圍:AC 1200V/10秒 電壓范圍:AC 720V/10秒 |
耐電壓 | AC 8320V(50/60Hz)/5秒(在電路和外圍之間) |
絕緣阻抗 | >1000MQ/DC 1000V(在電路和外圍之間) |
電源 | DC9V(6*l.5V AA電池) |
電流消耗 | 約500mA()(平時(shí)保持在約20mA) |
電池壽命 | 約15小時(shí) |
尺寸 | 125.4 x 174.6 x 69mm |
重量 | 547.44克(不含電池及測試線(xiàn)) |
1.產(chǎn)品外觀(guān)以實(shí)際產(chǎn)品為準,技術(shù)參數與型號如有變動(dòng),恕不另行通知。如有盜用或復印行為,將追究法律責任。
2.了解更多特高壓產(chǎn)品信息請進(jìn)入 產(chǎn)品中心 。:
整套
主機
電池
主機
面板
測試旋鈕
功能旋鈕
筆線(xiàn)接口