產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles簡(jiǎn)要描述:提供承裝承修承試免費選型和技術(shù)方案提供各級承裝承修承試電力資質(zhì)設備清單提供電力承裝承修承試資質(zhì)試驗人員培訓等服務(wù)
《承裝(修、試)電力設施許可證管理辦法》自2020年10月11日起施行。原國家電力監管委員會(huì )于2009年12月18日公布的《承裝(修、試)電力設施許可證管理辦法》(國家電力監管委員會(huì )令第28號)同時(shí)廢止。特高壓簡(jiǎn)單介紹新版的承裝(修、試)承試類(lèi)一級電力設施許可證所需施工機具設備選型指南。
取得一級承裝(修、試)許可證,可以從事所有電壓等級電力設施的安裝、維修或者試驗活動(dòng)。
需要了解承裝、承修、承試電力設施許可證申請材料及填報規范,可以點(diǎn)擊“申報規范”進(jìn)行瀏覽。
別稱(chēng):一級承試儀器、一級承試設備、承試儀器設備、承試一級配置表、承試一級試驗設備、承試一級試驗檢測設備選型表
序號 | 機具設備名稱(chēng) | 單位 | 數量 | 規格 | 規格型號 |
一 | 高壓發(fā)生設備 | ||||
1 | 直流高壓發(fā)生器 | 套 | 1 | DC:300kV/5mA | ZGF-300kV/5mA |
2 | 工頻耐壓試驗裝置 | 套 | 2 | AC:10kVA/100kV | GTB-10kVA/100kV |
套 | 1 | AC:5kVA/50kV | YDJ-5kVA/50kV | ||
3 | 變頻串聯(lián)諧振試驗成套裝置 | 套 | 1 | 4000kVA/800kV/5A 30~300Hz | UHV-4000kVA/800kV |
4 | 局部放電成套裝置 | 套 | 1 | 400kW以上 頻率大于100Hz電源 | UHV-2000A |
5 | 感應耐壓試驗裝置 | 套 | 1 | 5kVA/360V 150Hz | SBF-5kVA/500V |
二 | 電氣測量?jì)x器 | ||||
1 | 高壓介質(zhì)損耗測試儀 | 臺 | 2 | 1、介質(zhì)測量精度為1% 2、電容量精度為0.5% 3、抗干擾變頻 | UHV-341 |
2 | 回路電阻測試儀 | 臺 | 2 | DC:≥100A | UHV-H100A |
3 | 互感器伏安特性測試儀 | 臺 | 1 | 2200V/1A | UHV-105 |
臺 | 1 | 1100V/5A | UHV-105 | ||
4 | 接地電阻測試儀 | 臺 | 1 | 交流法 >3-20A | |
臺 | 1 | 異頻法 | UHV-801 | ||
5 | 電容電感測試儀 | 臺 | 1 | UHV-725 | |
6 | 精密電流互感器 | 臺 | 2 | 0.2級 | |
7 | 精密電壓互感器 | 臺 | 2 | 0.2級 | |
8 | 接地導通測試儀 | 臺 | 1 | DC:1A | UHV-810 |
9 | 變壓器直流電阻測試儀 | 臺 | 2 | DC:≥10A | UHV-10A |
10 | 變壓器變比測試儀 | 臺 | 1 | 數字式0.5級 | UHV-330 |
11 | 變壓器繞組變形測試儀 | 臺 | 1 | 頻響法 | UHV-310 |
12 | 有載分接開(kāi)關(guān)測試儀 | 臺 | 1 | I≧1A | UHV-3000 |
13 | 斷路器特性測試儀 | 臺 | 2 | UHV-403 | |
14 | 氧化鋅避雷器阻性電流測試儀 | 臺 | 1 | UHV-540 | |
15 | 三相繼電保護測試儀 | 臺 | 1 | 三相電壓電流各2組 | UHV-1200 |
16 | 輸電線(xiàn)路參數測試儀 | 臺 | 1 | 異頻法 | UHV-525 |
17 | 大電流試驗成套裝置 | 臺 | 1 | ||
18 | 在線(xiàn)電流監測電流表校驗儀 | 臺 | 1 | ||
19 | 雷擊計數器校驗儀 | 臺 | 1 | UHV-546 | |
20 | 絕緣電阻測試儀 | 臺 | 2 | DC:0~10000V 2000G(Ω) 短路電流≥5mA | GM-10kV |
21 | 變送器校驗儀 | 套 | 2 | ||
22 | 氣體繼電器校驗裝置 | 套 | 1 | ||
三 | 油、氣試驗儀器 | ||||
1 | SF6檢漏儀 | 臺 | 1 | 靈敏度1ppmv | XP-1A |
2 | SF6氣體微水測試儀 | 臺 | 1 | UHV-620 | |
3 | SF6氣體密度校驗儀 | 臺 | 1 | 精度0.2級 壓力范圍0~1.0Mpa | UHV-615 |
4 | 絕緣油顆粒度測試儀 | 臺 | 1 | ||
5 | 絕緣油色譜儀 | 臺 | 1 | UHV-645 | |
6 | 絕緣油閉口閃點(diǎn)儀 | 臺 | 1 | UHV-650 | |
7 | 絕緣油微水儀 | 臺 | 1 | PPM級 | UHV-660 |
8 | 絕緣油酸值測定儀 | 臺 | 1 | UHV-665 | |
9 | 絕緣油PH測定儀 | 臺 | 1 | ||
10 | 絕緣油自動(dòng)介質(zhì)損耗測量?jì)x | 臺 | 1 | UHV-640 | |
11 | 絕緣油介電強度測試儀 | 臺 | 1 | UHV-680S | |
四 | 常用儀器儀表 | ||||
1 | 兆歐表 | 臺 | 2 | DC:5000V | UHV-2672 |
2 | 兆歐表 | 臺 | 2 | DC:2500V | UHV-2671 |
3 | 兆歐表 | 臺 | 2 | DC:1000V | UHV-2670 |
4 | 直流穩壓穩流電源 | 套 | 1 | 220V/110V/5A | |
5 | 電流互感器二次回路負載測試儀 | 臺 | 1 | 20V/5A | UHV-922 |
6 | 三相調壓器 | 臺 | 1 | 15kVA | |
7 | 數字式雙鉗相位伏安表 | 只 | 2 | 測量電流1mA~5A | SMG2000 |
1.凡購買(mǎi)本司產(chǎn)品的全國用戶(hù)享受免費技術(shù)指導、軟件升級、一年質(zhì)保、終生維修服務(wù)。
2.了解更多特高壓產(chǎn)品信息請進(jìn)入 產(chǎn)品中心 。:
直流高壓發(fā)生器
10kVA/100kV 工頻耐壓試驗裝置
5kVA/50kV 工頻耐壓試驗裝置
變頻串聯(lián)諧振試驗成套裝置
局部放電成套裝置
感應耐壓試驗裝置
高壓介質(zhì)損耗測試儀
回路電阻測試儀
互感器伏安特性測試儀
接地電阻測試儀
電容電感測試儀
接地導通測試儀
變壓器直流電阻測試儀
變壓器變比測試儀
變壓器繞組變形測試儀
有載分接開(kāi)關(guān)測試儀
斷路器特性測試儀
氧化鋅避雷器阻性電流測試儀
三相繼電保護測試儀
輸電線(xiàn)路參數測試儀
雷擊計數器校驗儀
絕緣電阻測試儀
SF6檢漏儀
SF6氣體微水測試儀
SF6氣體密度校驗儀
絕緣油色譜儀
絕緣油閉口閃點(diǎn)儀
絕緣油微水儀
絕緣油酸值測定儀
絕緣油自動(dòng)介質(zhì)損耗測量?jì)x
絕緣油介電強度測試儀
5000V 兆歐表
2000V 兆歐表
500V 兆歐表
電流互感器二次回路負載測試儀
數字式雙鉗相位伏安表
現場(chǎng)生產(chǎn)圖1
現場(chǎng)生產(chǎn)圖2
現場(chǎng)生產(chǎn)圖3
現場(chǎng)生產(chǎn)圖4